| 
| 
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,280万円 |  
| 所在地 | 野田市木間ケ瀬 |  
| 交通 | 東武野田線 川間駅 バス32分停歩8分 |  
| 建物面積 | 101.43m2 | 土地面積 | 286.60m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,280万円 |  
| 所在地 | 野田市木間ケ瀬 |  
| 交通 | 東武野田線 川間駅 バス32分停歩8分 |  
| 建物面積 | 101.43m2 | 土地面積 | 285.55m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,380万円 |  
| 所在地 | 野田市木間ケ瀬 |  
| 交通 | 東武野田線 川間駅 バス32分停歩8分 |  
| 建物面積 | 113.44m2 | 土地面積 | 254.88m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,380万円 |  
| 所在地 | 野田市木間ケ瀬 |  
| 交通 | 東武野田線 川間駅 バス32分停歩8分 |  
| 建物面積 | 113.44m2 | 土地面積 | 253.59m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,480万円 |  
| 所在地 | 野田市木間ケ瀬 |  
| 交通 | 東武野田線 川間駅 バス32分停歩8分 |  
| 建物面積 | 107.65m2 | 土地面積 | 242.02m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,480万円 |  
| 所在地 | 野田市木間ケ瀬 |  
| 交通 | 東武野田線 川間駅 バス32分停歩8分 |  
| 建物面積 | 108.47m2 | 土地面積 | 237.95m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,580万円 |  
| 所在地 | 野田市木間ケ瀬 |  
| 交通 | 東武野田線 川間駅 バス32分停歩8分 |  
| 建物面積 | 106.82m2 | 土地面積 | 210.95m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,580万円 |  
| 所在地 | 野田市木間ケ瀬 |  
| 交通 | 東武野田線 川間駅 バス32分停歩8分 |  
| 建物面積 | 106.82m2 | 土地面積 | 211.37m2 |  |  | 
  
【約81万円初期費用軽減】 少しでもお得な不動産購入をお考えの方へ。