電話をかける(携帯・PHS可)
0120-188-900
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R1650162796
| 特徴 |
|
|---|---|
| 備考 | 275185001 セットバック区分:無 1号棟 野田市中野台 第13 宅地造成工事規制区域,容積率:前面道路幅員制限 法第22条区域 日影規制4h−2.5h/4m 立ち上がり10.0m 勾配1:1.25 土地面積に協定地部分約5.65平米を含む 建物面積に別途ルーフバル コニー約7.29平米有り 北側道路 法42条1項5号の位置指定道路は公道となります |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 180(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/2026年4月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 2.9m 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 | 第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-4757号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
| 取引態様 | 仲介 | ||
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-188-900
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R1650162796
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 |
|
|
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,580万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社ホームオン
|
電話をかける 0120-188-900 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS--R1650162796 |
|---|
-